Indicateurs de performance de la plateforme Wizwee
Investir dans des entreprises présente un risque de perte partielle ou totale de votre capital, soyez vigilant !
Aussi, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Données mises à jour le 05/12/2023 à 23:56:20
Montants financés
Année civile 2020 | Année civile 2021 | Année civile 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de projets financés | 16 | 20 | 5 |
Montant financé | 320 535,00 € | 559 777,00 € | 48 946,00 € |
Durée moyenne initiale d'emprunt (mois) | 3,88 mois | 4,17 mois | 3,35 mois |
Taux d'intérêt annuel moyen d'emprunt | 7,58 % | 6,74 % | 8,28 % |
Remboursements
Année civile 2020 | Année civile 2021 | Année civile 2022 | |
---|---|---|---|
Capital remboursé | 318 535,00 € | 551 777,00 € | 30 493,00 € |
Intérêts versés | 6 829,15 € | 11 467,40 € | 693,84 € |
Provisions / Pertes | 0,00 € | 8 000,00 € | 18 453,00 € |
Remboursés intégralement
Année civile 2020 | Année civile 2021 | Année civile 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de projets financés | 16 | 19 | 4 |
Capital remboursé | 318 535,00 € | 551 777,00 € | 30 493,00 € |
Intérets versés | 6 829,15 € | 11 467,40 € | 693,84 € |
Suivi des encours
Année civile 2020 | Année civile 2021 | Année civile 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 |
Capital remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérets versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérets retant à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retard de 0 à 6 mois
Année civile 2020 | Année civile 2021 | Année civile 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 |
Capital remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérets versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérets retant à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retard de 6 mois et plus
Année civile 2020 | Année civile 2021 | Année civile 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 1 | 1 |
Capital remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Restant dû | 0,00 € | 8 000,00 € | 18 453,00 € |
Intérets versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérets retant à verser | 0,00 € | 224,00 € | 424,42 € |
Pertes définitives
Année civile 2020 | Année civile 2021 | Année civile 2022 | |
---|---|---|---|
Nombre de projets financés | 0 | 0 | 1 |
Capital remboursé | 0,00 € | 8 000,00 € | 18 453,00 € |
Restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 23 453,00 € |
Intérets versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérets retant à verser | 0,00 € | 0,00 € | 424,42 € |
Taux de rendement interne
(Sur les 365 derniers jours)Taux de rendement interne (net de risque) | 0,00 % |
---|---|
Taux de rendement interne maximum possible | 0,00 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |
Indicateurs légaux
Année civile 2020 | Année civile 2021 | Année civile 2022 | |
---|---|---|---|
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Taux d'impayés en fin de mois (contrats de prêt - IFP) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |